📕참조 정보
근무자 시간표 & 비상연락망
STEP 3운영 중3 / 3 단계
근무자 시간표 (예시)
| 요일 | 오전 (10:00~14:00) | 오후 (14:00~18:00) | 마감 (18:00~22:00) |
|---|---|---|---|
| 월 | 홍길동 | 김멘토 | 박멘토 |
| 화 | 홍길동 | 이멘토 | 박멘토 |
| 수 | 홍길동 | 김멘토 | 박멘토 |
| 목 | 홍길동 | 이멘토 | 박멘토 |
| 금 | 홍길동 | 김멘토 | 박멘토 |
| 토 | 박멘토 | 박멘토 | — |
| 일 | (자율 등원) | (자율 등원) | — |
비상 연락망 (예시)
| 구분 | 이름 | 휴대폰 |
|---|---|---|
| 원장님 | 김원장 | 010--1234 |
| 실장님 / 부원장 | 이실장 | 010--5678 |
| 시스템 담당 | 박담당 | 010--9012 |
| 협력 식당 (예: 한솥) | — | 031-*-1234 |
| 건물 관리실 | — | 032-*-5678 |
| 키오스크 A/S | — | 02-*-3456 |
| 119 | 화재 · 응급 | 119 |
| 112 | 사건 · 사고 | 112 |
💡 직원 변경이 잦은 자리(멘토)는 표를 자주 갱신하세요. 비상 연락망은 분기마다 한 번씩 최신화 권장.